Les téléphones phares de Huawei pour 2017 sont arrivés! Les P10 et P10 Plus apportent à la technologie derrière le Mate 9 un facteur de forme plus gérable, avec d'importantes améliorations de la configuration de la caméra Leica, de nouvelles couleurs et finitions audacieuses, ainsi que des astuces logicielles supplémentaires via EMUI 5.1.
Catégorie | Huawei P10 | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
Taille | Hauteur: 145, 3 mm; Largeur: 69, 3 mm; Profondeur: 6.98 mm | Hauteur: 153, 5 mm; Largeur: 74, 2 mm; Profondeur: 6.98 mm |
Couleurs | Blanc en céramique, bleu éblouissant, or éblouissant, or prestige, noir graphite, argent mystique, or rose, verdure (la disponibilité des couleurs varie en fonction des régions) | Blanc en céramique, bleu éblouissant, or éblouissant, or prestige, noir graphite, argent mystique, or rose, verdure (la disponibilité des couleurs varie en fonction des régions) |
Finitions | Sablé à haute brillance, taille hyper diamantée | Sablé à haute brillance, taille hyper diamantée |
Afficher | 5.1 "FHD, verre 2.5D, Corning Gorilla Glass 5 | 5.5 "WQHD, verre 2.5D, Corning Gorilla Glass 5 |
CPU | Huawei Kirin 960 (64 bits), Octa-core (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) | Huawei Kirin 960 (64 bits), Octa-core (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) |
RAM | 4 Go | 4 Go, 6 Go |
Espace de rangement | 64 Go | 64 Go, 128 Go |
GPU | Mali G71 Octa-Core | Mali G71 Octa-Core |
OS | Android 7.0, EMUI 5.1 | Android 7.0, EMUI 5.1 |
Caméra | Avant: 8MP, F / 1.9
Arrière: Leica Dual-Camera 2.0, monochrome 20MP et RVB 12MP, SUMMARIT-H F / 2.2, OIS |
Avant: 8MP AF, F / 1.9
Arrière: Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition, monochrome 20MP et RVB 12MP, SUMMILUX-H F / 1.8, OIS |
Batterie | 3 200 mAh, Huawei SuperCharge | 3, 750mAh, Huawei SuperCharge |