Sony a annoncé que les quatre modèles de la série Xperia X - Xperia X Performance, Xperia X, Xperia XA et Xperia XA Ultra - arriveraient au Canada à partir du 23 juin. Les téléphones seront disponibles chez Bell, Rogers, Virgin Mobile Canada, WIND Mobile et Vidéotron.
Le Xperia X Performance se rendra chez Bell le 23 juin, avec les options de couleur noir et blanc disponibles. Rogers lancera les réservations pour la variante de couleur noire du téléphone le 23 juin. La disponibilité en magasin débutera le 14 juillet.
Le Xperia X se rendra à Vidéotron à compter du 29 juin et à WIND Mobile à partir du 14 juillet. Les deux transporteurs offriront l'option de couleur noire. En ce qui concerne le Xperia XA, le téléphone sera disponible à partir du 23 juin chez Bell et Virgin Mobile (disponible en noir et blanc) et le 14 juillet chez WIND Mobile.
Enfin, le Xperia XA Ultra sera vendu en exclusivité par WIND Mobile dans le pays. La disponibilité sera disponible à partir du 14 juillet. Voici ce que vous propose la série Xperia X:
Catégorie | Xperia XA | Xperia X | Performance Xperia X | Xperia XA Ultra |
---|---|---|---|---|
Système opérateur | Android 6.0 Guimauve | Android 6.0 Guimauve | Android 6.0 Guimauve | Android 6.0 Guimauve |
Afficher | 5 pouces 720p | Full HD 1080p 5 pouces | Full HD 1080p 5 pouces | Full HD 1080p 6 pouces |
Processeur | MediaTek Helio P10 | Qualcomm Snapdragon 650 | Qualcomm Snapdragon 820 | MediaTek MT6755 |
Espace de rangement | 16 GB | 32 Go | 32 Go | 16 GB |
Extensible | microSD jusqu'à 200 Go | microSD jusqu'à 200 Go | microSD jusqu'à 200 Go | microSD jusqu'à 200 Go |
RAM | 2 Go | 3 Go | 3 Go | 3 Go |
Caméra arrière | 13MP avec Exmor RS | 23MP avec Exmor RS | 23MP avec Exmor RS | 21.5MP avec Exmor RS |
Caméra frontale | 8MP avec Exmor R | 13MP avec Exmor RS | 13MP avec Exmor RS | 16MP avec Exmor R |
Les réseaux | LTE (4G), LTE Cat4, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) | LTE (4G), LTE (4G) Cat9, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) |
Charge | micro USB
Pump Express + 2.0 |
micro USB
QC 2.0 |
micro USB
QC 2.0 |
micro USB
QC 2.0 |
Étanchéité | Aucun | Aucun | IP65 / IP68 étanche à la poussière et à l'eau, USB sans bouchon | Aucun |
Batterie | 2300mAh | 2620mAh | 2700mAh | 2700mAh |
Dimensions | 143, 6 x 66, 8 x 7, 9 mm | 143 x 69 x 7, 9 mm | 143, 7 x 70, 4 x 8, 7 mm | 165, 1 x 78, 7 x 7, 6 mm |
Poids | 138g | 156g | 165g | 189, 9g |
Les prix seront détaillés lors du lancement, mais en attendant, assurez-vous de consulter notre couverture étendue sur les derniers téléphones de Sony:
- Sony Xperia X examen
- Sony Xperia XA à portée de main
- Sony Xperia X Performance à portée de main