Table des matières:
Avec l'annonce d'aujourd'hui des Sony Xperia Z5, Z5 Compact et Z5 Premium, Sony apporte une expérience phare similaire à trois tailles d'écran différentes: 4, 6, 5, 2 et 5, 5 pouces. Comment exactement ces trois téléphones se mesurent-ils? Nous avons un rapide aperçu des points communs et des différences après la pause.
Série Xperia Z5 - Qu'est-ce qui se passe?
Catégorie | spécification |
---|---|
Processeur | Qualcomm processeur Snapdragon 810 octa-core 64 bits |
GPU | Adreno 430 |
Système opérateur | Google ™ Android ™ 5.1 (Lollipop) |
Caméra arrière (principale) | Appareil photo 23 MP avec Exmor RS ™ pour capteur d'image mobile, avec mise au point automatique rapide
Capture et sortie vidéo 4K Objectif G grand angle 24 mm 5x image claire, sans perte de qualité HDR pour photos et vidéos ISO12800 Photo / 4000 Vidéo SteadyShot avec le mode actif intelligent Supérieur Auto |
Caméra frontale | 5MP avec Exmor R ™ pour capteur d'image mobile
Full HD 1080p pour le chat vidéo Objectif grand angle 25 mm SteadyShot avec Intelligent Mode actif Supérieur Auto |
Prise en charge du codec audio | DNC, HRA, DSEE-HX, LDAC
Compensation automatique du casque Encadrement avant S-Force Haut-parleurs stéréo ClearAudio + |
Panneau de verre | Verre trempé chimique + revêtement anti-empreintes digitales |
Technologie d'affichage | Écran TRILUMINOS ™ pour mobile, avec contraste étincelant et création de couleurs vivantes
X-Reality ™ pour mobile |
Conception | IP65 / IP68 étanche à la poussière et à l'eau
USB capless |
Mémoire flash | Jusqu'à 32 Go |
Slot d'extension | Carte microSD ™, jusqu'à 200 Go (prise en charge de SDXC) |
Charge rapide | Oui |
Détecteur d'empreintes digitales | Oui, dans le bouton d'alimentation |
Les réseaux | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) |
Série Xperia Z5 - Qu'est-ce qui est différent?
Catégorie | Xperia Z5 | Z5 Compact | Z5 Premium |
---|---|---|---|
Couleurs | Blanc, noir graphite, or, vert | Blanc, noir graphite, jaune, corail | Chrome, Noir, Or |
Taille | 146mm x 72mm x 7.3mm | 127mm x 65mm x 8.9mm | 154, 4mm x 75, 8mm x 7, 8mm |
Poids | 154 grammes | 138 grammes | 180 grammes |
Batterie (intégrée) | 2900 mAh (jusqu'à 2 jours d'autonomie) et mode batterie STAMINA | 2700 mAh (jusqu'à 2 jours d'autonomie) et mode batterie STAMINA | 3430 mAh (jusqu'à 2 jours d'autonomie) et mode batterie STAMINA |
RAM | 3 Go | 2 Go | 3 Go |
Résolution d'affichage | 5.2 "Full HD 1080p (1920x1080 pixels), affichage IPS | Écran IPS 4.6 "720p HD (1280x720 pixels) | 5, 5 "4K (3840x2160 pixels), affichage IPS |
IPP | 428 | 323 | 806 |
Carte SIM | nano SIM
Version Dual SIM disponible dans certains marchés |
nano SIM | nano SIM
Version Dual SIM disponible dans certains marchés |
Disponibilité | Octobre 2015 | Octobre 2015 | Novembre 2015 |