Le Samsung Galaxy S6 actif partage beaucoup avec le Galaxy S6 standard, ce qui est particulièrement vrai en ce qui concerne les spécifications internes. Vous avez le même processeur, la même RAM, le même stockage, le même écran et les mêmes ports, le gros changement étant une grosse augmentation de la capacité de la batterie. Voici la liste complète des spécifications.
Catégorie | spécification |
---|---|
Système opérateur | Android 5.0.2 Lollipop avec TouchWiz |
Afficher | QHD 5, 1 pouces (2560x1440) Super AMOLED 577ppi |
Processeur | Processeur Samsung Exynos Octa-core 4x2.1GHz + 4x1.5GHz 64 bits 14nm |
Espace de rangement | 32 Go (non extensible) |
RAM | 3 Go LPDDR4 |
Caméra arrière | 16MP, OIS, ƒ / 1, 9, HDR automatique en temps réel, vidéo faiblement éclairée, zoom très dégagé, balance IR blanche, prise de vue virtuelle, ralenti, accéléré, mode professionnel, mise au point sélective |
Caméra frontale | 5MP, ƒ / 1, 9, HDR automatique en temps réel, vidéo faiblement éclairée |
Réseau | LTE Catégorie 6 (300 / 50Mbps) |
Connectivité | 802.11a / b / g / n / ac (2, 4 / 5 GHz), HT80 MIMO (2x2), 620 Mbits / s, bi-bande, Wi-Fi Direct, Point d'accès mobile
Bluetooth 4.1 LE, A2DP, atp-X, ANT + GPS, GLONASS, NFC, télécommande infrarouge, USB 2.0 |
Capteurs | Accéléromètre, lumière ambiante, baromètre, boussole, gyroscope, hall, moniteur de fréquence cardiaque, MRH, proximité |
Charge | USB 2.0 (charge rapide adaptative), Qi sans fil (WPC 1.1, sortie 4, 6 W), Powermat (PMA) |
Batterie | 3500 mAh (non amovible) |
Dimensions | 146, 81 x 73, 41 x 8, 64 mm / 5, 78 x 2, 89 x 0, 34 pouces |
Poids | 150g / 5.291 oz |
Vidéo | Formats: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, VP9 |
l'audio | Codecs: MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC +, eAAC +, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS
Formats: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Fonctionnalités du logiciel Samsung | Zone active, Booster de téléchargement, OneNote, Mode privé, Connexion rapide, S Santé 4.0, S Finder, S Voix, Samsung Pay, Gestionnaire intelligent, Sound Alive +, Thèmes |
Services Google Mobile | Chrome, Lecteur, Gmail, Paramètres Google, Google+, Hangouts, Cartes, Photos, livres, jeux, films et séries télévisées, kiosque à journaux, magasin de jeux, recherche vocale, YouTube |
Couleurs | Blanc, bleu, gris |